





















































4x20AWG Power Cable
| Conductor | 20AWG stranded tinned copper wire | 
| Insulation | XLPE. Nominal outer diameter is 1.5mm | 
| Insulation Color | 2xBlack and 2xWhite | 
2x24AWG Signal Conductor
| Conductor | 24AWG stranded tinned copper wire | 
| Insulation | XLPE. Nominal outer diameter is 1.1mm | 
| Insulation Color | Red and Black | 
2Cx9/125um Tight Buffered Fiber Cable
| Tight buffered fiber | Single-mode fiber meets the ITU G.652D specification | 
| Strength meber | Aramid yarn | 
| Sheath | PVC, Nominal outer diameter: 1.6mm | 
| Sheath Color | Blue & yellow | 
| CENTRAL STRENGTH MEMBER | 1.5mm steel wire coated with PE, OD: 2.1mm | 
|---|---|
| WRAPPING TAPE | Water blocking tape | 
| SCREEN | Tinned copper wire braiding, 90% coverage | 
| INNER JACKET | Black TPU | 
| ARMOR | Steel wire braid, dia. 0.2mm, coverage 80% | 
| SHEATH | TPU, nominal outer diameter 12.0mm. | 
| SHEATH COLOR | Black | 
| CABLE WEIGHT | 250kg/km | 
| PARAMETER | STANDARD SINGLE MODE FIBER PER ITU-T G.652D | NON-ZERO DISPERSION SHIFTED FIBER PER ITU-T G.655 | NON-ZERO DISPERSION SHIFTED FIBER PER ITU-T G.656 | UNITS | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIBER CODE | 9 | 8 | 7 | ||
| Attenuation, Loose Tube Cables | @1310nm | ≤0.35 | N/A | N/A | dB/km | 
| @1550nm | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | dB/km | |
| @1625nm | ≤0.25 | ≤0.26 | ≤0.26 | dB/km | |
| Attenuation,Tight Buffer or Semi-Tight Cables | @1310nm | ≤0.38 | N/A | dB/km | |
| @1550nm | ≤0.28 | N/A | dB/km | ||
| Chromatic Dispersion | between 1260 and 1360nm (O Band) | ≤3.5 | N/A | N/A | ps/(nm*km) | 
| between 1460 and 1530nm (S Band) | N/A | N/A | 2.0-7.0 | ps/(nm*km) | |
| between 1530 and 1565nm (C Band) | ≤18 | 1.0-10.0 | 7.0-10.0 | ps/(nm*km) | |
| between 1565 and 1625nm (L Band) | ≤22 | 7.0-12.0 | 10.0-14.0 | ps/(nm*km) | |
| ZERO DISPERSION WAVELENGTH | 1310±11 | 1530-1560 | 1460-1565 | nm | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZERO DISPERSION SLOPE | 0.093 | 0.093 | 0.093 | ps/(nm2.km) | |
| POINT DISCONTINUITY AT 1300NM& 1550NM | 0.1 | 0.1 | 0.1 | dB | |
| MODE FIELD DIAMETER | @1300NM | 9.3±0.5 | N/A | N/A | um | 
| @1550NM | 10.4±0.8 | 8.5±0.6 | 9.0±0.5 | um | |
| CABLE CUT-OFFWAVELENGTH | ≤1260 | ≤1450 | ≤1450 | nm | |
| PMD (INDIVIDUAL FIBER) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ps/km1/2 | |
| CLADDING DIAMETER | 125±1 | 125±1 | 125±1 | um | |
| CORE/CLADDING CONCENTRICITY ERROR | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | um | |
| CLADDING NON-CIRCULARITY | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | |
| COATING NON-CIRCULARITY | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | % | |
| PRIMARY COATING DIAMETER | 245±10 | 245±10 | 245±10 | um | |
| PROOF-TEST LEVEL | 100 (0.7) | 100 (0.7) | 100 (0.7) | Kpsi/GN/m2 | |
| FATIGUE COEFFICIENT | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
| TEMPERATURE DEPENDENCE BETWEEN 0°C ~ +70°C @ 1310 & 1550NM | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Db/km | |
The fibers contain no splices.
Electrical Properties @20°C:
Conductor Resistance @ 20°C : 35.3 ohm/km
≥10GOhmxkm 24AWG Signal Conductor
Conductor Resistance @ 20°C: 95Ohm/km
Insulation Resistance: ≥10GOhmxkm
Max. Pulling Load
Under installation:1500N
In service: 600N
Maximum Compressive Load: 1000N Minimum 
Bending Radius:Under installation:20×OD
During operation:10×OD.
                
            
